产品描述
型号 | 最大纸张尺寸 | 最小纸张尺寸 | 纸张厚度 | 堆放高度 | Max.speed | 重量 | 功率 | 尺寸 |
HFM1080SCR | 1080×880mm | 320×290mm | 80-500gsm | 1300mm | 100m/min | 11300kg | 83kW | 11.172×2.9×3.1m |
HFM1080MCR | 1080×1200mm | 320×290mm | 80-500gsm | 1300mm | 100m/min | 11500kg | 84kW | 12.21×2.9×3.1m |
HFM1080LCR | 1080×1450mm | 320×350mm | 80-500gsm | 1360/1300mm | 100m/min | 12100kg | 85kW | 13.795×2.9×3.1m |
HFM1300LCR | 1280×1450mm | 320×350mm | 80-500gsm | 1360/1300mm | 100m/min | 14300kg | 94kW | 13.795×3.1×3.1m |
HFM1300XLCR | 1280×1650mm | 320×400mm | 80-500gsm | 1360/1300mm | 100m/min | 14500kg | 94kW | 14.369×3.1×3.1m |
HFM1300XXLCR | 1280×1850mm | 400×450mm | 80-500gsm | 1360/1300mm | 100m/min | 14900kg | 94kW | 15.369×3.1×3.1m |
关键词:
热刀覆膜机
相关产品
欢迎您的留言咨询
有问题吗?保持联系。我们很乐意听到你的消息。