产品描述
型号 | 最大纸张尺寸 | 最小纸张尺寸 | 纸张厚度 | 堆高 | Max.speed | 重量 | 功率 | 尺寸 |
ZFM1080SCL | 1080×880mm | 320×290mm | 80-500gsm | 1300mm | 100m/min | 10300kg | 78kW | 11.402×2.9×3.1m |
ZFM1080MCL | 1080×1200mm | 320×290mm | 80-500gsm | 1300mm | 100m/min | 10500kg | 79kW | 12.44×2.9×3.1m |
ZFM1080LCL | 1080×1450mm | 320×350mm | 80-500gsm | 1360/1300mm | 100m/min | 11100kg | 81kW | 14.025×2.9×3.1m |
ZFM1300LCL | 1280×1450mm | 320×350mm | 80-500gsm | 1360/1300mm | 100m/min | 13300kg | 93kW | 14.025×3.1×3.1m |
ZFM1300XLCL | 1280×1650mm | 320×400mm | 80-500gsm | 1360/1300mm | 100m/min | 13500kg | 93kW | 14.599×3.1×3.1m |
ZFM1300XXLCL | 1280×1850mm | 400×450mm | 80-500gsm | 1360/1300mm | 100m/min | 13900kg | 93kW | 15.599×3.1×3.1m |
关键词:
热刀覆膜机
相关产品
欢迎您的留言咨询
有问题吗?保持联系。我们很乐意听到你的消息。