产品描述
型号 | 最大纸张尺寸 | 最小纸张尺寸 | 纸张厚度 | 堆放高度 | Max.speed | 重量 | 功率 | 尺寸 |
HFM1080SR | 1080×880mm | 320×290mm | 80-500gsm | 1300mm | 100m/min | 10300kg | 79kW | 9.342×2.9×3.1m |
HFM1080MR | 1080×1200mm | 320×290mm | 80-500gsm | 1300mm | 100m/min | 10500kg | 80kW | 10.38×2.9×3.1m |
HFM1080LR | 1080×1450mm | 320×350mm | 80-500gsm | 1360/1300mm | 100m/min | 11100kg | 81kW | 11.965×2.9×3.1m |
HFM1300LR | 1280×1450mm | 320×350mm | 80-500gsm | 1360/1300mm | 100m/min | 13100kg | 90kW | 12.174×3.1×3.1m |
HFM1300XLR | 1280×1650mm | 320×400mm | 80-500gsm | 1360/1300mm | 100m/min | 13300kg | 90kW | 12.739×3.1×3.1m |
HFM1300XXLR | 1280×1850mm | 400×450mm | 80-500gsm | 1360/1300mm | 100m/min | 13700kg | 90kW | 13.339×3.1×3.2m |
关键词:
圆刀层压机
相关产品
欢迎您的留言咨询
有问题吗?保持联系。我们很乐意听到你的消息。