产品描述
型号 | 最大板材尺寸 | 最小板材尺寸 | 板材厚度 | 堆放高度 | Max.speed | 重量 | 功率 | 尺寸 |
YZFM850N | 850×1040mm | 230×230mm | 80-500gsm | 1125/1000mm | 80m/min | 5000kg | 25kW | 7.8×1.7×1.9m |
YZFM1080S | 1080×880mm | 320×290mm | 80-500gsm | 1300mm | 100m/min | 5200kg | 38.5kW | 8.498×2.9×1.9m |
YZFM1080M | 1080×1200mm | 320×290mm | 80-500gsm | 1300mm | 100m/min | 5700kg | 39kW | 9.536×2.9×1.9m |
YZFM1080L | 1080×1450mm | 320×350mm | 80-500gsm | 1360/1300mm | 100m/min | 6200kg | 40.5kW | 10.771×2.9×1.9m |
YZFM1300L | 1280×1450mm | 320×350mm | 80-500gsm | 1360/1300mm | 100m/min | 6700kg | 40.5kW | 11.33×3.1×1.9m |
YZFM1300XL | 1280×1650mm | 320×400mm | 80-500gsm | 1360/1300mm | 100m/min | 7200kg | 41kW | 11.895×3.1×1.9m |
关键词:
相关产品
欢迎您的留言咨询
有问题吗?保持联系。我们很乐意听到你的消息。