产品描述
型号 | 最大纸张尺寸 | 最小纸张尺寸 | 纸张厚度 | 堆放高度 | Max.speed | 重量 | 功率 | 尺寸 | |
YZFM1080SR | 1080×880mm | 320×290mm | 80-500gsm | 1300mm | 100m/min | 5500kg | 50.5kW | 9.556×2.9×1.9m | |
YZFM1080MR | 1080×1200mm | 320×290mm | 80-500gsm | 1300mm | 100m/min | 6000kg | 51kW | 9.956×2.9×1.9m | |
YZFM1080LR | 1080×1450mm | 320×350mm | 80-500gsm | 1360/1300mm | 100m/min | 6500kg | 52.5kW | 10.356×2.9×1.9m | |
YZFM1300LR | 1280×1450mm | 320×350mm | 80-500gsm | 1360/1300mm | 100m/min | 7500kg | 52.5kW | 10.356×3.1×1.9m | |
YZFM1300XLR | 1280×1650mm | 320×400mm | 80-500gsm | 1360/1300mm | 100m/min | 7800kg | 53kW | 10.756×3.1×1.9m |
关键词:
相关产品
欢迎您的留言咨询
有问题吗?保持联系。我们很乐意听到你的消息。